s.c Elefteria Moschato / s.c Liberty Moshato city
(Σλάβια 71-72 Ελευθερία). ΓΙΟΥΡΟ-ΚΑΠ. 2η σεζόν που η Ελευθερία συμμετέχει στο Γιούροκαπ και η πρώτη της Ευρωπαϊκή νίκη σε επίσημο ματς. Η ομάδα μας είχε συνεχώς το προβάδισμα και κράτησε την νίκη παρότι απειλήθηκε στο τέλος. Την επόμενη εβδομάδα στον επαναληπτικό στην χώρα μας, θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της σευρωπαϊκό όμιλο.
Γιούροκαπ γυναικών ΦΙΜΠΑ(2ος προκρ.), Πεμ 06.10.2022, ώρα 19.οο, γηπ., Σλοβενία Διαιτ: Τόμιτς (Κροατία), Λαπάνοβιτς (Σλοβενία), Μεσζαρος (Ουγγαρία)
Σλάβια Μπράνσκα 71- 72 Α.Ο. Ελευθερία Μ. ( δεκ.: 12-20 , 29-31, 51-55 , 71-72 )
Σλ. Μπ. Μπ. (Μιχαλικ): Αλεν 22 (2), Μαντιτς 14, Ντιουτρα 16(3), Γκρογκέροβα 1, Βαν Ντάλεν 5(1), Χολίκοβα, Τζάνστοβα 13, Καίζουχνα .
Α.Ο.Ε.Μ. (Δεσποτάκης): Μπαϊροβιτς, Καλογουέι 24(2), Καρακασίδου 9, Μυλωνάκη 3(1), Ζελιβάνσκι 8(1), Μπρέβερ 18(1), Νάτσκου, Σταμάτη 3(1), Στούπα 7(1).
.......2022 <> 2023........
(Άρης Θεσ/κης 39-69 Ελευθερία). ΚΥΠ (φ 16) Ελλάδος. Ξεκίνημα με αγώνα κυπέλλου για την ομάδα μας, όπως και πέρισυ στον ίδιο γύρο αντίπαλος ο Άρης. Η ομάδαμας πέρασε στον προημιτελικό.
Γυναικών Κύπελλο Ελλάδος (φ.16, 3η/6 αγ.), Σαβ 01.10.2021, ώρα 17.οο, γηπ. κλ. Αλεξάνδρειο Θεσ/κης (διαιτ.: Βασιλόπουλος, Νέδογλου, Αναστασιάδης Β.)
Α.Σ. Άρης Θεσ/κης 37- 69 Α.Ο. Ελευθερία Μ. ( δεκ.: 09-21, 16-40, 27-59, 37-69 )
Α.Σ. Άρης Θ. ( Συρόπουλος ): Καρβουνιάδου 3(1), Κυρπιζλίδου 2, Τζημορώτα 3, Τσιαρσιώτη, Τσαμπούρη 4(1), Κουμαντσιώτου 5, Παπαϊωάννου 5(1), Δροσούνη 2, Βλάχου, Ιγγλέζου 4, Νάστου 5(1), Μιχαηλίδου 4 .
Α.Ο.Ε.Μ. (Δεσποτάκης): Καλογουέι 13(1), Στούπα 7, Καρακασίδου 17, Νάτσκου 2, Σταμάτη 2, Σακουλάκη 7(1), Μυλωνάκη 14(1), Μπρέβερ 4, Ταμπάκου .
.......2022 <> 2023........
έναρξη σεζόν 2022-2023
λήξη σεζόν 2021-2022
Μια ακόμη εξαιρετική σεζόν για τις γυναίκες, αφού η ομάδα μας συμπληρώνει μια 4ετή παρουσία στην Α1 και πάει για 5η, αλλά μετά την προπέρσινη 3η θέση στο πρωτάθλημα, φέτος είχαμε δύο ακόμη συμβάντα έχουν μέγιστη σημασία και το ένα ήταν η παρουσία της Ελευθερίας στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, ένα επίτευγμα και δεύτερον η παρθενική εμφάνιση τμήματός μας σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Η ομάδα μας ξεκίνησε με ένα πολύ ισχυρό ρόστερ, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να έχει πλήρη σύνθεση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και αποκλείστηκε από τους ομίλους (όπου θα συναντούσε τον Ολυμπιακό), από την πολωνική Μπιντγκόζ.
Σταδιακώς στο πρωτάθλημα ουσιαστικά αναδιαμορφώθηκε το ρόστερ, έως ότου η ομάδα βρει έναν σταθερό κορμό, διέπρεψε στο κύπελλο, νικώντας σε όλες τις φάσεις που προκρίθηκε σε εκτός έδρας αναμέτρηση, αποκλείοντας ισχυρές ομάδες από τις οποίες είχε χάσει στο πρωτάθλημα και κάνοντας τέλος έναν περίφημο τελικό απέναντι στον τελικό νταμπλούχο Ολυμπιακό. Στο πρωτάθλημα η ομάδα με πολύ καλή απόδοση στο τέλος πήρε την 5η θέση, αλλά οι διασταυρώσεις την έφεραν με αντίπαλο με ντεσαβαντάζ 2 ήττών (οι ομάδες κουβαλούσαν τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου). Έτσι η ομάδα μας κατέληξε στην 6η θέση καθώς στο φινάλε αγωνίσθηκε με πολλές απουσίες.
Συνολικώς δόθηκαν 27 ματς, με απολογισμό 11 νίκες 16 ήττες (σε Γιουροκαπ, Α1, Κύπελλο Ελλάδας).
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΕΖΟΝ 2021-2022 | |||||||||||||||||||||
διοργάνωση | αγ. | Ν | - | Η | |||||||||||||||||
.............................................................................. | |||||||||||||||||||||
Γιούροκαπ | 2 | o | - | 2 | ΓΙΟΥΡΟΚΑΠ | ||||||||||||||||
προκριματικός | Ν. Φάληρο | Ελευθ. | 48 | - | 57 | Μπιντ. | |||||||||||||||
Α1 καν. σεζόν | 16 | 6 | - | 10 | προκριματικός | Πολωνία | Μπιντ. | 74 | - | 61 | Ελευθ. | ||||||||||
Α1 πλει οφ | 5 | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||
Α1 σύνολο | 21 | 8 | - | 13 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021-2022 | ||||||||||||||||
φάση των 16 | (A2) | Άρης Θ. | 52 | - | 77 | Ελευθ. | |||||||||||||||
κύπελλο | 4 | 3 | - | 1 | προημιτελικός (8) | Δάφνη | 58 | - | 66 | Ελευθ. | |||||||||||
............................................................................ | ημιτελικός (Φ4, Χανιά) | Ελευθ. | 71 | - | 61 | Χανιά | |||||||||||||||
Σύνολο σεζόν | 27 | 11 | - | 16 | τελικός (Φ4, Χανιά) | Ελευθ. | 48 | - | 59 | Ολυμπ. | |||||||||||
Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2021-2022 | |||||||||||||||||||||
βαθμολογία καν.περιόδου σε 16 αγώνες | |||||||||||||||||||||
Ομάδα | Β | Ν | Η | Μ | μ.ο Ε. | μ.ο Α. | αγώνες κανονικής περιόδου | ||||||||||||||
1 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 32 | 16 | ο | 86.8 | 59.4 | 8η | Ελευθ. | 58 | - | 104 | Ολυμπ. | 16η | Ολυμπ. | 111 | - | 60 | Ελευθ. | |||
2 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 30 | 14 | 2 | 74.3 | 61.o | 2η | Ελευθ. | 67 | - | 72 | Π.Α.Ο. | 10η | Π.Α.Ο. | 93 | - | 69 | Ελευθ. | |||
3 | Εσπερίδες Καλ. Γ.Σ. | 27 | 11 | 5 | 71.6 | 67.8 | 7η | Εσπερίδ. | 88 | - | 70 | Ελευθ. | 15η | Ελευθ. | 59 | - | 74 | Εσπερίδ. | |||
4 | Α.Ο. Ελευθερία Μ. | 22 | 6 | 10 | 66.9 | 73.9 | |||||||||||||||
5 | Ο.Α. Χανίων | 22 | 6 | 10 | 61.7 | 71.1 | 4η | Ελευθ. | 63 | - | 66 | Χανιά | 12η | Χανιά | 65 | - | 59 | Ελευθ. | |||
6 | Δάφνη Αγ. Δημ. Α.Ο. | 22 | 6 | 10 | 65.9 | 71.6 | 1η | Δάφνη | 73 | - | 66 | Ελευθ. | 9η | Ελευθ. | 76 | - | 51 | Δάφνη | |||
7 | Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. | 22 | 6 | 10 | 65.1 | 70.1 | 3η | Π.Α.Ο.Κ. | 56 | - | 63 | Ελευθ. | 11η | Ελευθ. | 76 | - | 71 | Π.Α.Ο.Κ. | |||
8 | Νίκη Λευκ. Α.Σ. | 20 | 4 | 12 | 65.9 | 74.8 | 5η | Νίκη Λ. | 76 | - | 60 | Ελευθ. | 13η | Ελευθ. | 71 | - | 56 | Νίκη Λ. | |||
9 | Π.Α.Σ. Γιάννινα | 19 | 3 | 13 | 67.3 | 75.6 | 6η | Ελευθ. | 69 | - | 64 | Γιάννιν. | 14η | Γιάννιν. | 72 | - | 85 | Ελευθ. | |||
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||
αγώνες πλέι οφ | |||||||||||||||||||||
πλέι οφ τίτλου, φάση των 8 | 3oς | Ελευθ. | 59 | - | 64 | Χανιά | σκορ νικών 0-3 υπέρ Χανίων | ||||||||||||||
………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
πλέι οφ κατάταξης (5-8) | 3oς | Ελευθ. | 85 | - | 67 | Νίκη Λ. | σκορ νικών 3-1 υπέρ Ελευθερίας | ||||||||||||||
4oς | Νίκη Λ. | 65 | - | 70 | Ελευθ. | ||||||||||||||||
………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
πλέι οφ κατάταξης, 5η/6η Θέση | 3oς | Ελευθ. | 49 | - | 77 | Δάφνη | σκορ νικών 3-1 υπέρ Δάφνης | ||||||||||||||
4oς | Δάφνη | 65 | - | 49 | Ελευθ. | ||||||||||||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||||||||||||||||
1 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1 | θέση σε καν. περίοδο | ||||||||||||||||||
2 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 2 | θέση σε καν. περίοδο | ||||||||||||||||||
3 | Ο.Α. Χανίων | 5 | θέση σε καν. περίοδο | ||||||||||||||||||
4 | Εσπερίδες Καλ. Γ.Σ. | 3 | θέση σε καν. περίοδο | ||||||||||||||||||
5 | Δάφνη Αγ. Δημ. Α.Ο. | 6 | θέση σε καν. περίοδο | ||||||||||||||||||
6 | Α.Ο. Ελευθερία Μ. | 5 | θέση σε καν. περίοδο | ||||||||||||||||||
7 | Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. | 7 | θέση σε καν. περίοδο | ||||||||||||||||||
8 | Νίκη Λευκ. Α.Σ. | 8 | θέση σε καν. περίοδο | ||||||||||||||||||
9 | Π.Α.Σ. Γιάννινα | 9 | θέση σε καν. περίοδο |
.
Ακολουθούν στατιστικά στοιχεία για τις παίκτριες αλλά και για την ομάδα συνολικώς
Η ομάδα ξεκίνησε υπό την καθοδήγηση ως πρώτου προπονητή του Σωτήρη Τσαραπατσάνη με βοηθούς τους Γιάννη Παπαναστασίου και Γιώργο Τσαραπατσάνη. Στην συνέχεια η Αφροδίτη Κοσμά ανέλαβε ως αρχηγός του τμήματος και ο Γιώργος Τσαραπατσάνης μεταπήδησε ως τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Μάριος Δεσποτάκης ανέλαβε την καθοδήγηση ως πρώτος προπονητής με βοηθό τον Γιώργο Τσαραπατσάνη.
Κατά την σεζόν 18 παίκτριες δηλώθηκαν και πήραν χρόνο συμμετοχής οι 17.
Α.Ο. Ελευθερία Μ. | Α1 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΓΙΟΥΡΟΚΑΠ | ΣΕΖΟΝ 2021-22 | ||||||||||||||||
νο | γεν. | ηλ. | παίκτριες | π | μ.ο | αγ. | π | μ.ο | αγ. | π | μ.ο | αγ. | πόντοι | μ.ο | αγ. | 3π | μ.ο | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||
7 | '85 | 36 | FERRARI PAOLA | 128 | 10.7 | 12 | 34 | 11.3 | 3 | 162 | 10.8 | 15 | 33 | 2.2 | ||||||
11 | '91 | 30 | ROSSET MACARENA | 7 | 7.ο | 1 | 15 | 7.5 | 2 | 22 | 7.3 | 3 | 1 | ο.3 | ||||||
33 | '94 | 27 | HYDER ALEXIS-MICHELLE | 206 | 15.8 | 13 | 28 | 14.ο | 2 | 234 | 15.6 | 15 | 6 | ο.4 | ||||||
3 | '95 | 26 | LAWRENCE ALYSSA | 15 | 5.ο | 3 | 15 | 15.ο | 1 | 38 | 19.ο | 2 | 68 | 11.3 | 6 | |||||
31 | '95 | 26 | JAMES DEJZA-UJAGAR | 330 | 15.7 | 21 | 56 | 14.ο | 4 | 27 | 13.5 | 2 | 413 | 15.3 | 27 | 43 | 1.6 | |||
23 | '98 | 23 | SMITH AMBER-SHANIQUE | 173 | 10.8 | 16 | 16 | 8.ο | 2 | 189 | 10.5 | 18 | 10 | ο.6 | ||||||
12 | '86 | 35 | Έιβερυ Νίκη Βίνους | 47 | 15.7 | 3 | 5 | 5.ο | 1 | 52 | 13.o | 4 | 8 | 2.ο | ||||||
28 | '91 | 30 | Θεοδωρομανωλάκη Δέσποινα | 100 | 5.ο | 20 | 41 | 10.3 | 4 | 4 | 2.ο | 2 | 145 | 5.6 | 26 | 20 | ο.8 | |||
66 | '95 | 26 | Τσέρου Αναστασία | 20 | 1.3 | 16 | 3 | 1.ο | 3 | 23 | 1.2 | 19 | 2 | ο.1 | ||||||
24 | '98 | 23 | Καρακούλα Βάϊα | ο | ||||||||||||||||
15 | '99 | 22 | Κοντογεωργου Μαρία | ο | 3 | 1 | 1.ο | 1 | ο | 2 | 1 | ο.2 | 6 | |||||||
17 | '99 | 22 | Στεφανίδου Αθανασία | 19 | 1.6 | 12 | ο | 3 | 19 | 1.3 | 15 | 1 | ο.1 | |||||||
5 | '01 | 20 | Καρακασίδου Λίλια Άννα | 224 | 11.8 | 19 | 34 | 11.3 | 3 | 15 | 15.ο | 1 | 273 | 11.9 | 23 | 19 | ο.8 | |||
6 | '02 | 19 | Νάτσκου Ευαγγελία | 45 | 2.4 | 19 | 3 | 1.5 | 2 | 4 | 4.ο | 1 | 52 | 2.4 | 22 | 4 | ο.2 | |||
1 | '04 | 17 | Δαμουλάκη Γεωργία | 63 | 3.2 | 20 | 26 | 6.5 | 4 | ο | 2 | 89 | 3.4 | 26 | 7 | ο.3 | ||||
68 | '04 | 17 | Κρητικοπούλου Μαρία Αικατερίνη | 6 | ο.7 | 9 | 6 | ο.7 | 9 | |||||||||||
55 | '05 | 15 | Τσούκα Τζέσικα | ο | 2 | ο | 2 | |||||||||||||
77 | '93 | 28 | Κόνιαλη Σταυρούλα | 6 | 3.ο | 2 | 6 | 3.ο | 2 | |||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||
Ελευθερία | 1.383 | 65.9 | 21 | 262 | 65.5 | 4 | 109 | 54.5 | 2 | 1.754 | 65.ο | 27 | 157 | 5,8 | ||||||
Αντίπαλοι | 1.530 | 72.9 | 21 | 230 | 57.5 | 4 | 131 | 65.5 | 2 | 1.891 | 70.ο | 27 | 175 | 6,5 |
.
Ακολουθεί η στατιστική απεικόνιση της ομάδας μας Η παράθεση των δεδομένων γίνεται με τους Μέσους όρους ανά αγώνα των παικτών σε κάθε κατηγορία, με τον Αλέξις Χάιντερ να προηγείται και στις δύο μετρήσεις (τέντεξ & ράνκινγκ) και να την ακολουθούν με υψηλή επίδοση δύο ακόμη αμερικανίδες Ντέζα Τζέιμς και Αλίσια Λόρενς που έπαιξε μόνο στην αρχή της σεζόν.
Μέσοι όροι Στατιστικής σεζόν 2022-23 | |||||||||||||||||||||||||
Α.Ο. Ελευθερία Μ. 2021-2022 | δείκτες απόδοσης | ||||||||||||||||||||||||
ατομικά στατιστικά | 1π | 2π | 3π | ριμπάουντ | ασί | κλε | μπλ | λά | πρ. | kερδ. | χρόν. | ΤΕΝΤΕΞ | |||||||||||||
Αθλήτρια | πόντ. | ευ. | σουτ | ευ. | σουτ | ευ. | σουτ | Αμ. | Επ. | στ | ψιμ | οκ | θη | Φάουλ | συμετ | ρανk | |||||||||
………………... αθλήτρια ……….……... | π | 1π | 2π | 3π | ριμπάουντ | ασ. | κλ. | μπλ. | Λ. | φάουλ | χρ/συμ. | δείκτες | |||||||||||||
FERRARI PAOLA | 10.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 2.2 | 6.5 | 4.5 | 1.1 | 4.3 | 1.9 | o.3 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 33' 29'' | o.342 | ||||||||
(γεν. '85, ετ. 36)-(ιταλ-Παραγ.) | 83 % | 39 % | 34 % | 5.5 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||
(νο 7, θέση F, ύψος: 1.78), έπαιξε σε: Α1/ΚΥΠ | |||||||||||||||||||||||||
………………... αθλήτρια ……….……... | π | 1π | 2π | 3π | ριμπάουντ | ασ. | κλ. | μπλ. | Λ. | φάουλ | χρ/συμ. | δείκτες | |||||||||||||
ROSSET MACARENA | 7.3 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 5.3 | ο.3 | 2.3 | 1.o | o.3 | o.7 | 1.o | o.3 | 4.o | 2.o | 1.o | 34' 20'' | -o.006 | ||||||||
(γεν. '91, ετ. 30)-(Ιταλ.-Αργεντ.) | 100 % | 25 % | 14 % | 1.3 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||
(νο 15, θέση F, ύψος: 1.78), έπαιξε σε: Α1/-----/EURO | |||||||||||||||||||||||||
………………... αθλήτρια ……….……... | π | 1π | 2π | 3π | ριμπάουντ | ασ. | κλ. | μπλ. | Λ. | φάουλ | χρ/συμ. | δείκτες | |||||||||||||
HYDER ALEXIS-MICHELLE | 15.6 | 4.1 | 5.3 | 5.1 | 9.2 | o.4 | 2.1 | 6.3 | 3.2 | 2.3 | o.9 | o.6 | 3.1 | 3.5 | 4.9 | 30' 20'' | o.643 | ||||||||
(γεν. '94, ετ. 27)-(Γαλλ.-Η.Π.Α.) | 79 % | 56 % | 19 % | 9.5 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
(νο 33, θέση C, ύψος: 1.80), έπαιξε σε: Α1/ΚΥΠ | |||||||||||||||||||||||||
………………... αθλήτρια ……….……... | π | 1π | 2π | 3π | ριμπάουντ | ασ. | κλ. | μπλ. | Λ. | φάουλ | χρ/συμ. | δείκτες | |||||||||||||
LAWRENCE ALYSSA | 11.3 | 4.3 | 5.5 | 3.5 | 8.2 | 3.o | 1.5 | 1.7 | 1.o | o.5 | 1.7 | 2.7 | 4.5 | 24' 35'' | o.500 | ||||||||||
(γεν. '95, ετ. 26)-(Γαλλ.-Η.Π.Α.) | 79 % | 43 % | 4.5 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
(νο 3, θέση F, ύψος: 1.85), έπαιξε σε: Α1/ΚΥΠ/EURO | |||||||||||||||||||||||||
………………... αθλήτρια ……….……... | π | 1π | 2π | 3π | ριμπάουντ | ασ. | κλ. | μπλ. | Λ. | φάουλ | χρ/συμ. | δείκτες | |||||||||||||
JAMES DEJZA-UJAGAR | 15.3 | 2.1 | 3.o | 4.2 | 7.8 | 1.6 | 5.4 | 7.5 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | o.5 | 3.1 | 3.o | 2.7 | 32' 29'' | o.528 | ||||||||
(γεν. '95, ετ. 26)-((Η.Π.Α.) | 73 % | 54 % | 29 % | 9.6 | 27 | 17 | |||||||||||||||||||
(νο 31, θέση F, ύψος: 1.85), έπαιξε σε: Α1/ΚΥΠ/EURO | |||||||||||||||||||||||||
………………... αθλήτρια ……….……... | π | 1π | 2π | 3π | ριμπάουντ | ασ. | κλ. | μπλ. | Λ. | φάουλ | χρ/συμ. | δείκτες | |||||||||||||
SMITH AMBER-SHANIQUE | 10.5 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 7.5 | o.6 | 1.9 | 5.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | o.4 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 30' 05'' | o.409 | ||||||||
(γεν. '98, ετ. 23) | 78 % | 42 % | 29 % | 7.2 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||
(νο 23, θέση C, ύψος: 1.85), έπαιξε σε: Α1/ΚΥΠ | |||||||||||||||||||||||||
………………... αθλήτρια ……….……... | π | 1π | 2π | 3π | ριμπάουντ | ασ. | κλ. | μπλ. | Λ. | φάουλ | χρ/συμ. | δείκτες | |||||||||||||
Έιβερυ Νίκη Βίνους | 13.o | o.5 | o.8 | 3.3 | 5.5 | 2.o | 3.5 | 2.5 | o.3 | 4.3 | 1.8 | 3.5 | 1.o | 1.5 | 37' 58'' | o.386 | |||||||||
(γεν. '86, ετ. 35) | 67 % | 59 % | 57 % | 2.8 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
(νο 12, θέση G, ύψος: 1.60), έπαιξε σε: Α1/ΚΥΠ | |||||||||||||||||||||||||
………………... αθλήτρια ……….……... | π | 1π | 2π | 3π | ριμπάουντ | ασ. | κλ. | μπλ. | Λ. | φάουλ | χρ/συμ. | δείκτες | |||||||||||||
Θεοδωρομανωλάκη Δέσποινα | 5.6 | o.8 | 1.o | 1.2 | 2.7 | o.8 | 2.5 | 2.3 | o.3 | 1.4 | o.4 | o.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 27' 06'' | ο.212 | ||||||||
(γεν. '91, ετ. 30) | 78 % | 46 % | 31 % | 2.6 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||
(νο 28, θέση G, ύψος: 1.80), έπαιξε σε: Α1/ΚΥΠ/EURO | |||||||||||||||||||||||||
………………... αθλήτρια ……….……... | π | 1π | 2π | 3π | ριμπάουντ | ασ. | κλ. | μπλ. | Λ. | φάουλ | χρ/συμ. | δείκτες | |||||||||||||
Τσέρου Αναστασία | 1.2 | o.1 | ο.3 | o.4 | o.7 | o.1 | o.9 | o.6 | o.1 | o.9 | o.4 | o.1 | o.9 | 1.1 | o.3 | 12' 50'' | o.055 | ||||||||
(γεν. '95, ετ. 26) | 33 % | 57 % | 12 % | o.7 | 19 | o | |||||||||||||||||||
(νο 66, θέση G, ύψος: 1.65), έπαιξε σε: Α1/ΚΥΠ | |||||||||||||||||||||||||
………………... αθλήτρια ……….……... | π | 1π | 2π | 3π | ριμπάουντ | ασ. | κλ. | μπλ. | Λ. | φάουλ | χρ/συμ. | δείκτες | |||||||||||||
Κοντογεωργου Μαρία | o.2 | o.2 | o.3 | o | o.3 | o | 1.o | 1.2 | o.5 | o.5 | o.5 | o.2 | 1.5 | o.5 | 1.o | o9' 12'' | o.049 | ||||||||
(γεν. '99, ετ. 22) | 50 % | o % | o % | 1.7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
(νο 15, θέση C, ύψος: 1.85), έπαιξε σε: Α1/ΚΥΠ/EURO | |||||||||||||||||||||||||
………………... αθλήτρια ……….……... | π | 1π | 2π | 3π | ριμπάουντ | ασ. | κλ. | μπλ. | Λ. | φάουλ | χρ/συμ. | δείκτες | |||||||||||||
Στεφανίδου Αθανασία | 1.3 | o.5 | 1.3 | o.1 | o.3 | o.5 | o.4 | o.2 | o.1 | o.3 | o.4 | o.4 | o.4 | o7' 31'' | o.186 | ||||||||||
(γεν. '99, ετ. 22) | 42 % | 25 % | o.9 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
(νο 17, θέση C, ύψος: 1.85), έπαιξε σε: Α1/ΚΥΠ |