s.c Elefteria Moschato / s.c Liberty Moshato city
Ο Αθλητικός Όμιλος Ελευθερία Μοσχάτου είναι ελληνικό αθλητικό σωματείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Μοσχάτου στην Αττική. Επίσημο έτος ίδρυσής του είναι το 1973, Αρχικώς, κυρίως, ως ποδοσφαιρικό σωματείο, και οι αθλητές του αγωνίζονται συνήθως με χρώματα το μπλε, το λευκό και συμπληρωματικά το μαύρο. Σήμερα είναι ουσιαστικά σωματείο Καλαθοσφαίρισης για την οποία εμφανίστηκε ο σύλλογος στους αγωνιστικούς χώρους το 1979 με ομάδα Ανδρών και το 1982 με ομάδα Γυναικών. Διατηρεί τμήματα καλαθοσφαίρισης για αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιακών ομάδων, ενώ μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2010 διατηρούσε και τμήμα ποδοσφαίρου, το οποίο ενυπάρχει πλέον σε συγχώνευση με τον Α.Ο. Μοσχάτου ως Α.Ε. Μοσχάτου. Έδρα του είναι το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Μοσχάτου, χωρητικότητας 330 καθήμενων θεατών.
Στην παρούσα κεντρική σελίδα της ιστορίας, υπάρχουν γενικά στοιχεία για τον Α.Ο.Ε.Μ. ενώ στις υποσελίδες, στοιχεία και οπτικό υλικό για τα τμήματα του συλλόγου, στο χρόνο.
Η ιστορία την δημιουργίας
Η ιστορία των Μοσχατιωτών, μια ρομαντική κατάσταση, που στην οδό Ελευθερίας, πως ακριβώς ξεκίνησαν την δημιουργία του συλλόγου, εν καιρώ θα ανέβει στο σάιτ.
Προσπαθώντας να βρούμε το παρελθόν, υπάρχουν δυσκολίες καθ' οσον στο παρελθόν δεν τηρούνταν πολλά στοιχεία, ελλείψη και των σημερινών ηλεκτρονικών μέσων. Έτσι πιθανόν να αδικηθούν, παλιοί αθλητές και στελέχη, παράγοντες, προπονητές, φίλοι, με προσφορά στον σύλλογο, καθώς ήδη όσοι ασχολούνται, συνεχώς ανακαλύπτουν και οι ίδιοι, ανασύροντας από την μνήμη πρόσωπα που δεν θυμήθηκαν, από το γήρας της θύμησης, εξ αρχής. Επίσης υπάρχει ελάχιστο υλικό από την ποδοσφαιρική περίοδο. Kάθε βοήθεια από οποιονδήποτε φίλο της ομάδας, θα 'ναι ευπρόσδεκτη, σε ότι από άγνοια ή αστοχία παραλείψαμε ή γράφτηκε λάθος. Το μέϊλ του συλλόγου είναι: eleftheriamoschatou@gmail.com
περίοδος | Προεδρος Α.Ο.Ε.Μ. | ||||||
1 | 1973 | - | 1977 | Κονταρίνης Δημήτρης | 1ος Πρόεδρος | ||
2 | 1977 | - | 1981 | Μορφόπουλος Χρήστος | 2ος Πρόεδρος | ||
3 | 1981 | - | 1985 | Γκόγκος Νίκος | 3ος Πρόεδρος | 1ος Προεδρία | |
4 | 1985 | - | 1987 | Μαρίνος Δημήτης | 4ος Πρόεδρος | ||
5 | 1987 | - | 1989 | Αργύρης Βαγγέλης | 5ος Πρόεδρος | ||
6 | 1989 | - | 1991 | Χαλκίδης Γιάννης | 6ος Πρόεδρος | ||
7 | 1991 | - | 1993 | Μελισουργός Σταύρος | 7ος Πρόεδρος | ||
8 | 1993 | - | 1994 | Παναγιωτίδης Γιάννης | 8ος Πρόεδρος | ||
9 | 1994 | - | 1996 | Λύκος | 9ος Πρόεδρος | ||
10 | 1996 | - | 2002 | Γκόγκος Νίκος | 2ος Προεδρία | ||
11 | 2002 | - | 2004 | Σταυρουλάκης Γιώργος | 10ος Πρόεδρος | ||
12 | 2004 | - | 2004 | Γκόγκος Νίκος | 3ος Προεδρία | ||
13 | 2004 | - | 2010 | Σταυρουλάκης Γιώργος | 2ος Προεδρία | ||
14 | 2010 | - | 2013 | Τσιρώνης Χρήστος | 11ος Πρόεδρος | ||
15 | 2013 | - | 2015 | Γκόγκος Νίκος | 4ος Προεδρία | ||
16 | 2015 | - | …. | Δημητρίου Άρης | 12ος Πρόεδρος | ||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. |
Αθλητικός Όμιλος Ελευθερία Μοσχάτου | ||||||||||||||||||||||||
σεζόν | Ι | ΑΝΔΡΕΣ | Ι | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | Ι | σεζόν | ||||||||||||||||||
Ι | ομοσπ. | τ | κ. | θέση | τ | κυπελ. | Ν | Η | κόουτς | Ι | ομοσπ. | τ | κ. | θέση | τ | κυπελ. | Ν | Η | κόουτς | Ι | ||||
79-… | Ι | Ε.Σ.Κ.Α. | Ι | Ι | ||||||||||||||||||||
Ι | Σταματιάδης | Ι | Ι | |||||||||||||||||||||
…… | Ι | Ε.Σ.Κ.Α. | Ι | Ι | ||||||||||||||||||||
Ι | Ι | Ι | ||||||||||||||||||||||
82-… | Ι | Ε.Σ.Κ.Α. | Ι | Ε.Σ.Κ.Α. | Ι | 82-… | ||||||||||||||||||
Ι | Ι | Βαρσάμης | Ι | |||||||||||||||||||||
…… | Ι | Ε.Σ.Κ.Α. | Ι | Ε.Σ.Κ.Α. | Ι | …… | ||||||||||||||||||
Ι | Μήλας <> Ποτόσογλου /,.κ.α. | Ι | Ι | |||||||||||||||||||||
….-93 | Ι | Ε.Σ.Κ.Α. | Ι | Ε.Σ.Κ.Α. | Ι | …-94 | ||||||||||||||||||
Ι | Κουτσούρης <> Τσαραπατσάνης <> Τ κ.α. | Ι | Ι | |||||||||||||||||||||
93-94 | Ι | Ε.Σ.Κ.Α. | Ι | Ε.Σ.Κ.Α. | Ι | |||||||||||||||||||
Ι | Ι | Ι | ||||||||||||||||||||||
94-95 | Ι | Ε.Σ.Κ.Α. | Α | Ι | Ε.Σ.Κ.Α. | Ι | 94-95 | |||||||||||||||||
Ι | Σίμος | Ι | Ι | |||||||||||||||||||||
95-96 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | ? | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Ι | 95-96 | ||||||||||||||||
Ι | Ι | Ι | ||||||||||||||||||||||
96-97 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Ι | Ι | ||||||||||||||||||||
Ι | Ι | Ι | ||||||||||||||||||||||
97-98 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Ι | Ι | ||||||||||||||||||||
Ι | Ι | Ι | ||||||||||||||||||||||
98-99 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Ι | Ι | ||||||||||||||||||||
Ι | Ι | Ι |
σεζ. | Ι | ομοσπ. | τ | κ. | θέση | τ | κυπελ. | Ν | Η | κόουτς | Ι | ομοσπ. | τ | κ. | θέση | τ | κυπελ. | Ν | Η | κόουτς | Ι | σεζ. | ||
99-00 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | ? | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Ι | …… | ||||||||||||||||
Ι | Ι | Ι | ||||||||||||||||||||||
00-01 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Β | ? | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Ι | 00-01 | ||||||||||||||||
Ι | Ι | Ι | ||||||||||||||||||||||
01-02 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Γ | ? | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Ι | 01-02 | ||||||||||||||||
Ι | Ι | Ι | ||||||||||||||||||||||
Ι | ? | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Ι | 02-03 | |||||||||||||||||||
Ι | Ι | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | Ι | |||||||||||||||||||||
03-04 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Β | ? | Ι | ΕΣΚαΝΑ | A | Α | 1η/14 | A | kύπελ. | 24 | 0 | Ι | 03-04 | |||||||||
Ι | Ι | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | Ι | |||||||||||||||||||||
04-05 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Β | ? | Ι | Ελλάς | Α2 | 8η/14 | 3ο γυρ. | 9 | 13 | Ι | 04-05 | |||||||||||
Ι | Ι | Ποτόσογλου, Παπαναστασίου | Ι | |||||||||||||||||||||
05-06 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Β | ? | Ι | Ελλάς | Α2 | 10η/14 | 2ο γυρ. | 10 | 16 | Ι | 05-06 | |||||||||||
Ι | Ποτόσογλου, Παπαναστασίου | Ι | Ποτόσογλου, Παπαναστασίου | Ι | ||||||||||||||||||||
06-07 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 12η/14 | ? | 8 | 18 | Ι | Ελλάς | Α2 | 6η/14 | 2ο γυρ. | 16 | 10 | Ι | 06-07 | ||||||||
Ι | Ποτόσογλου, Παπαναστασίου | Ι | Ποτόσογλου, Παπαναστασίου | Ι | ||||||||||||||||||||
07-08 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Β | ? | Ι | Ελλάς | Α2 | 7η/14 | 1ο γυρ. | 13 | 13 | Ι | 07-08 | |||||||||||
Ι | Ποτόσογλου, Παπαναστασίου | Ι | Ποτόσογλου, Παπαναστασίου | Ι | ||||||||||||||||||||
08-09 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 4η/14 | ? | Ι | Ελλάς | Α2 | 12η/14 | 1ο γυρ. | 8 | 18 | Ι | 08-09 | ||||||||||
Ι | Ποτόσογλου, Δυαλυνάς | Ι | Ποτόσογλου, Παπαναστασίου | Ι | ||||||||||||||||||||
09-10 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 6η/14 | ? | 15 | 11 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 13η/19 | 1ο γυρ. | 6 | 12 | Ι | 09-10 | ||||||||
Ι | Ποτόσογλου, Σαββούρδος <> Σαββούρδος | Ι | Κατσίνης | Ι | ||||||||||||||||||||
10-11 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 8η/14 | 8άδα | 12 | 14 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 16η/18 | 1ο γυρ. | 4 | 18 | Ι | 10-11 | ||||||||
Ι | Σαββούρδος <> Καρβούνης <> Κουστούμπας | Ι | Φουντουλάκης | Ι | ||||||||||||||||||||
11-12 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 12η/14 | 2ο γυρ. | 7 | 19 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 8η/16 | 2ο γυρ. | 10 | 16 | Ι | 11-12 | ||||||||
Ι | Κακκαλιάς, Παπαναστασίου | Ι | Τσαραπατσάνης | Ι | ||||||||||||||||||||
12-13 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Β | 4η/15 | 3ο γυρ. | 18 | 10 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 2η/18 | τελικό | 25 | 9 | Ι | 12-13 | ||||||||
Ι | Κακκαλιάς | Ι | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | Ι | ||||||||||||||||||||
13-14 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 14η/14 | 3ο γυρ. | 3 | 23 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 2η/18 | A | kύπελ. | 28 | 6 | Ι | 13-14 | |||||||
Ι | Σγούρος <> Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | Ι | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | Ι | ||||||||||||||||||||
14-15 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Β | 4η/14 | 2ο γυρ. | 16 | 10 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 4η/14 | 8άδα | 15 | 7 | Ι | 14-15 | ||||||||
Ι | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | Ι | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | Ι | ||||||||||||||||||||
15-16 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 8η/14 | 3ο γυρ. | 11 | 15 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | A | Α | 1η/13 | A | kύπελ. | 27 | 1 | Ι | 15-16 | ||||||
Ι | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου <> Κλιγκόπουλος,Γεωργάκης | Ι | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | Ι | ||||||||||||||||||||
16-17 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 13η/14 | 2ο γυρ. | 7 | 22 | Ι | Ελλάς | Α2 | 5η/12 | 3ο γυρ. | 12 | 8 | Ι | 16-17 | ||||||||
Ι | Κλιγκόπουλος, Γεωργάκης <> Κουτσούρης <> Παπαναστασίου | Ι | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | Ι | ||||||||||||||||||||
17-18 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Β | 3η/14 | 2ο γυρ. | 19 | 11 | Ι | Ελλάς | Α2 | 3η/12 | 2ο γυρ. | 17 | 6 | Ι | 17-18 | ||||||||
Ι | Παπαναστασίου | Ι | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | Ι | ||||||||||||||||||||
18-19 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | 9η/14 | 8άδα | 12 | 14 | Ι | Ελλάς | Α1 | 6η/12 | 1ο γυρ. | 10 | 12 | Ι | 18-19 | ||||||||
Ι | Σίμος, Δολιανίτης | Ι | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | Ι | ||||||||||||||||||||
19-20 | Ι | ΕΣΚαΝΑ | Α | Ι | Ελλάς | Α1 | Ι | 19-20 | ||||||||||||||||
Ι | Σίμος, Δολιανίτης | Ι | Καλογερόπουλος, Παπαναστασίου | Ι | ||||||||||||||||||||
20-21 | Ι | Ι | Ι | 20-21 | ||||||||||||||||||||
Ι | Ι | Ι |
Ακολουθεί φωτογραφική έκθεση, ενώ στις σελίδες της ιστορίας που αφορούν τα σνδρικά και γυναικεία τμήματα, υπάρχουν περισσότερα στοιχεία και φωτογραφίες.