Βασικό κομμάτι της Ελευθερίας οι υποδομές. Το μεάλωμα του συλλόγου, δίνει την δυνατότητα στην Ελευθερία να συνθέτει ηλίκιακά τμήματα σε όλς τις ηλικαικές κατηγορίες, κατά την διαβάθμιση της Ε.Ο.Κ., ενώ διατηρεί και τμήματα πολύ μικρών παιδιώ στις Ακαδημίες. Οι αγωνιστικές επιδόδεις των τμημάτων ως ιστορία, των αγοριών που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα και τουρνουά της Ε.Σ.Κα.Ν.Α., βρίσκονται συντεταγμένες κατά σεζόν στην σελίδα του Ανδρικού, ενώ στην παρούσα υπάρχει μόνο φωτογραφικό υλικό.
Η σελίδα είναι υπό συνεχή ενημέρωση
σεζόν 2008-2009 (αγοριών)
άνδρες | Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 4η/14 ομ. | κόουτς: | Ποτόσογλου, Δυαλυνάς | ||
ΕΦΗΒΟΙ | (γεν.90>)18χρ.> | Α ΕΣΚαΝΑ | κόουτς: | Δυαλυνάς | |||
ΠΑΙΔΕΣ | (γεν.93>)15χρ.> | Α ΕΣΚαΝΑ | κόουτς: | Πέτσας | |||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | (γεν.94>)14χρ.> | ||||||
ΜΙΝΙ | (γεν.96>)14χρ.> | ||||||
ΠΡΟΜΙΝΙ | (γεν.97>)11χρ.> |
σεζόν 2009-2010 (αγοριών)
άνδρες | Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 6η/14 ομ. | κόουτς: | Ποτόσογλου, Σαββούρδος - Σαββούρδος | ||
ΕΦΗΒΟΙ | (γεν.91>)18χρ.> | Α ΕΣΚαΝΑ | υποβ/μός | κόουτς: | Κουτσούμπας | ||
ΠΑΙΔΕΣ | (γεν.94>)15χρ.> | Α ΕΣΚαΝΑ | υποβ/μός | κόουτς: | Πέτσας | ||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | (γεν.95>)14χρ.> | ||||||
ΜΙΝΙ | (γεν.97>)12χρ.> | ||||||
ΠΡΟΜΙΝΙ | (γεν.98>)11χρ.> |
σεζόν 2010-2011 (αγοριών)
άνδρες | Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 8η/14 ομ. | 8άδα κυπ. | κόουτς: | Σαββούρδος-Καρβούνης-Κουτσούμπας | |
ΕΦΗΒΟΙ | (γεν.92>)18χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | έως β φάση | κόουτς: | Κουτσούμπας | ||
ΠΑΙΔΕΣ | (γεν.95>)15χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | έως β φάση | κόουτς: | Διολέτης | ||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | (γεν.96>)14χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | κόουτς: | Λάβδας | |||
ΜΙΝΙ | (γεν.98>)12χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | κόουτς: | Σταθόπουλος | |||
ΠΡΟΜΙΝΙ | (γεν.99>)11χρ.> | κόουτς: | Σταθόπουλος |
σεζόν 2011-2012 (αγοριών)
άνδρες | Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 12η/14 ομ. | υποβ/μός | κόουτς: | Κακκαλιάς, Παπαναστασίου | |
ΕΦΗΒΟΙ | (γεν.93>)18χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | (εννιαία β κατ.) β φάση | κόουτς: | Διολέτης | ||
ΠΑΙΔΕΣ | (γεν.96>)15χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | (εννιαία β κατ.) β φάση | κόουτς: | Λάβδας | ||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | (γεν.97>)14χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | κόουτς: | Λάβδας | |||
ΜΙΝΙ | (γεν.99>)12χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | κόουτς: | Τσάχαλος | |||
ΠΡΟΜΙΝΙ | (γεν.00>)11χρ.> | κόουτς: | Σταθόπουλος |
σεζόν 2012-2013 (αγοριών)
άνδρες | Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 12η/14 ομ. | υποβ/μός | κόουτς: | Κακκαλιάς, Παπαναστασίου | |
ΕΦΗΒΟΙ | (γεν.94>)18χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | (εννιαία β κατ.) β φάση | κόουτς: | Διολέτης | ||
ΠΑΙΔΕΣ | (γεν.97>)15χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | (εννιαία β κατ.) β φάση | κόουτς: | Λάβδας | ||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | (γεν.98>)14χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | κόουτς: | Λάβδας | |||
ΜΙΝΙ | (γεν.00>)12χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | κόουτς: | Σταθόπουλος | |||
ΠΡΟΜΙΝΙ | (γεν.01>)11χρ.> | κόουτς: | Σταθόπουλος |
σεζόν 2013-2014 (αγοριών)
άνδρες | Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 14η/14 ομ. | υποβ/μός | κόουτς: | Σγούρος-Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | |
ΕΦΗΒΟΙ | (γεν.95>)18χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | θ. 4η/12 ομ. | κόουτς: | Ορφανίδης | ||
ΠΑΙΔΕΣ | (γεν.98>)18χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | θ. 10η/12 ομ. | υποβ/μός | κόουτς: | Σταμούλης | |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | (γεν.99>)14χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | α. φάση | κόουτς: | Βελινιάτης | ||
ΜΙΝΙ | (γεν.01>)12χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | φ-8 (θ. 7η/45 ομ.) | κόουτς: | Τσάχαλος | ||
ΠΡΟΜΙΝΙ | (γεν.02>)11χρ.> | κόουτς: | Βελινιάτης |
σεζόν 2014-2015 (αγοριών)
άνδρες | Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | Β ΕΣΚαΝΑ | θ. 4η/14 ομ. | άνοδος | κόουτς: | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | |
ΕΦΗΒΟΙ | (γεν.96>)18χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | θ. 4η/12 ομ. | κόουτς: | Σολωμός, Νικολαϊδης | ||
ΠΑΙΔΕΣ | (γεν.99>)15χρ.> | Γ ΕΣΚαΝΑ | β. φάση | κόουτς: | Σολωμός | ||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | (γεν.00>)14χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | α. φάση | κόουτς: | Σταμούλης | ||
ΜΙΝΙ | (γεν.02>)12χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | β. φάση | κόουτς: | Τσάχαλος | ||
ΠΡΟΜΙΝΙ | (γεν.03>)11χρ.> | κόουτς: | Τσάχαλος |
σεζόν 2015-2016 (αγοριών)
άνδρες | Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 8η/14 ομ. | κόουτς: | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου -Κλιγκόπουλος, Γεωργάκης | ||
ΕΦΗΒΟΙ | (γεν.97>)18χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | θ. 8η/12 ομ. | κόουτς: | Σολωμός, Νικολαϊδης | ||
ΠΑΙΔΕΣ | (γεν.00>)18χρ.> | Γ ΕΣΚαΝΑ | φ-6 (θ. 1η/35 ομ.) | άνοδος | κόουτς: | Σολωμός, Ανδρειωμένος | |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | (γεν.01>)14χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | β. φάση | κόουτς: | Ανδρειωμένος, Μακρίδης | ||
ΜΙΝΙ | (γεν.03>)12χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | α. φάση | κόουτς: | Τσάχαλος | ||
ΠΡΟΜΙΝΙ | (γεν.04>)11χρ.> | κόουτς: | Ανδρειωμένος, Μακρίδης |
σεζόν 2016-2017 (αγοριών)
10ος/2016 ξεκίνησε η καταγραφή γεγονότων στην παρούσα ιστοσελίδα
άνδρες | Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 13η/14 ομ. | υποβ/μός | κόουτς: | Κλιγκόπουλος.Γεωργάκης - Παπαναστασίου | |
ΕΦΗΒΟΙ | (γεν.98>)18χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | θ. 5η/12 ομ. | κόουτς: | Γεωργάκης | ||
ΠΑΙΔΕΣ | (γεν.01>)15χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | θ. 1η/12 ομ. | άνοδος | κόουτς: | Σιγάλας | |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | (γεν.02>)14χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | β. φάση | κόουτς: | Μεσσήνης, Λύτρας | ||
ΜΙΝΙ | (γεν.04>)12χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | (όμιλος) θ. 2η/10 ομ. | κόουτς: | Τσάχαλος | ||
ΠΡΟΜΙΝΙ | (γεν.05>)11χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | (όμιλος) θ. 5η/10 ομ. | κόουτς: | Μακρίδης |
σεζόν 2017-2018 (αγοριών)
άνδρες | Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | Β ΕΣΚαΝΑ | θ. 3η/14 ομ. | άνοδος | κόουτς: | Παπαναστασίου | |
ΕΦΗΒΟΙ | (γεν.99>)18χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | θ. 5η/12 ομ. | κόουτς: | Σιγάλας | ||
ΠΑΙΔΕΣ | (γεν.02>)15χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | θ. 7η/13 ομ. | κόουτς: | Μεσσήνης | ||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | (γεν.03>)14χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | β. φάση | κόουτς: | Μεσσήνης | ||
ΜΙΝΙ | (γεν.05>)12χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | (όμιλος) θ. 6η/11 ομ. | κόουτς: | Μακρίδης | ||
ΠΡΟΜΙΝΙ | (γεν.06>)11χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | (όμιλος) θ. 6η/9 ομ. | κόουτς: | Λύτρας |
σεζόν 2018-2019 (αγοριών)
άνδρες | Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 4η/15 ομ. | 8άδα κυπ. | κόουτς: | Σίμος, Δολιανίτης | |
ΕΦΗΒΟΙ | (γεν.00>)18χρ.> | Β ΕΣΚαΝΑ | θ. 4η/12 ομ. | κόουτς: | Ποτόσογλου Ν., Ποτόσογλου Μ. | ||
ΠΑΙΔΕΣ | (γεν.03>)15χρ.> | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 9η/12 ομ. | κόουτς: | Μεσσήνης | ||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | (γεν.04>)14χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | α. φάση | κόουτς: | Μεσσήνης, Λύτρας | ||
ΜΙΝΙ | (γεν.05>)12χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | α. φάση | κόουτς: | Μακρίδης | ||
ΠΡΟΜΙΝΙ | (γεν.06>)11χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | (όμιλος) θ. 6η/ 9 ομ. | κόουτς: | Κατσούρης |
σεζόν 2019-2020 (αγοριών)
σεζόν 2020-2021 (αγοριών)