Μίλων 73-52 Ελευθερία (παίδων, υ-15, γεν. 05 ≤ )
Προσπάθεια απέναντι σε μια από τις πιο ισχυρές ομάδες.
Α παίδων (υ-17)Ε.Σ.Κα.Ν.Α. (o3η/30 αγ.), Τρι 20.10.2020, ώρα 20.15, γηπ. κλ. "Μίλωνα" Ν.Σμ.. (διαιτ.: Κιουλάφας, Μπερετσός )
Α.Ο. Μίλων Ν. Σμύρν. 73- 52 Α.Ο. Ελευθερία Μ. ( δεκ.: 25-09 , 37-23 , 57-39 , 73-52 )
Α.Ο.Ν.Σ.Μ. ( Βαρυπάτης, Σαββάτης ): Δημητρίου © 17(1), Γκουνταρέλης 21(1), Μαστρογιάννης 4, Γεωργισας Φ. 4, Δαγιακίδης 2, Πρωτόγερος 3(1), Σούτας 6, Λαμπρίδης 12, Ηλιάδης, Γεωργισας Ν. 1, Γεωργιάδης 3(1), Α#??#πουλος .
Α.Ο.Ε.Μ. ( Ποτόσογλου Ν. ): Κουτρομάνος 2, Κουκουράβας, Αναστασιάδης, Χάνι 8(1), Λύγκας 2, Μακαρούνας 8(2), Ταβουλάρης 5(1), Χανιώτης, Πότσι, Κοκκινάκης Γ. 2, Μποφίλιος © 25, Λουλαδάκης .
Ελευθερία 22-74 Ιωνικός Ν. (παίδων, υ-15, γεν. 05 ≤ )
Μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, που εκφράστηκε και στο σκορ
Α παίδων (υ-15,)Ε.Σ.Κα.Ν.Α. (o2η/30 αγ.), Τρι 13.10.2020, ώρα 20.45, γηπ. κλ. κλ. Μοσχάτου Α. (διαιτ.: Κονταράτος, Κατσιμπίρης )
Α.Ο. Ελευθερία Μ. 22- 74 Α.Ο. Ιωνικός Ν. ( δεκ.: 07-22 , 18-40 , 18-57 , 22-74 )
Α.Ο.Ε.Μ. ( Ποτόσογλου Ν. ): Κουτρομάνος 5(1), Κουκουράβας, Αναστασιάδης, Χάνι 3, Βώλος, Μακαρούνας 8, Χανιώτης 1, Πότσι, Κοκκινάκης Γ. 2, Μποφίλιος © 3, Λουλαδάκης, Ταβουλάρης .
Α.Ο.Ε.Μ. ( Κουτσοδόντης, Χατζηκυριακού ): Ντυρμυσι 2, Τηκος 10(1), Καλογερογιάννης 6(2), Κουστοβελης 2, Ασλάνογλου 6, Βασιλόπουλος © 6, Δερατινιάν 15, Φωτόπουλος 7(2), Τοτουνογλου 9, Παπαθανασίου, Βιτζηλαίος 9(1), Βουτσινάς 2 .
Ευρυάλη 41-44 Ελευθερία (παίδες, υ-15, γεν. 05 ≤ )
Ξεκίνημα με νίκη
Α παίδων (υ-15) Ε.Σ.Κα.Ν.Α. (o1η/30 αγ.), Τρι ο6.10.2020, ώρα 20.15, γηπ. κλ. "Οδ. Παπαδ." Γλυφ. (διαιτ.: Γαρίνη, Μέλης)
Ευρυάλη Γλυφ. 41- 44 Ελευθερία ( δεκ.: 06-13 , 12-19 , 13-30 , 41-44 )
Α.Γ.Ο.Γ.Ε. ( Ξυπνητός, Κακαβάς ): Κοκκινάκης 9(1), Κεφαλογιάννης © 3, Αυγερινός, Ποδηματάς 2, Γκιαλας 5(1), Παπαδήμας 6, Σκρίκας 2, Πασιαλης Ν. 4, Πασιαλης Σ. 6, Θεος 4, ( δεν έπαιξαν : Παπαγγελής, Κωνσταντινίδης).
Α.Ο.Ε.Μ. ( Ποτόσογλου Ν. ): Κουτρομάνος 2, Κουκουράβας, Αναστασιάδης, Χάνι 7(1), Βώλος, Μακαρούνας 12(1), Ταβουλάρης, Πότσι, Χανιώτης, Κοκκινάκης Γ., Μποφίλιος © 23, Λουλαδάκης .
Α ΠΑΙΔΩΝ 2020-2021
Ενδεικτικό πρόγραμμα. Στον 2ο γύρο διαβάζεται από τα δεξιά.
Α ΓΥΡΟΣ > | Α ΠΑΙΔΩΝ | 2020-2021 | < Β ΓΥΡΟΣ | |||||||||||
αγ. | ημ/νία | ώρα | kλειστό γηπ. | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | kλειστό γηπ. | ώρα | ημ/νία | αγ. | |||||
1η | 06-Οκτ-20 | 20.15 | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ. Παπ.' | Ευρυάλη Α.Γ.Ο.Γ. | - | Α.Ο. Ελευθερία Μ. | Μοσχάτου Α | 20.15 | 26-Ιαν-21 | 16η | ||||
1η | 06-Οκτ-20 | 20.15 | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | Π.Ο.Κ. Έσπερος | - | Αστέρας Αγ. Δημ. Α.Ο. | Αγ. Δημ. "παλιό - Θεομ." | 20.30 | 26-Ιαν-21 | 16η | ||||
1η | 06-Οκτ-20 | 20.15 | "Βυζαντινό" Αλίμου | Πέρα Α.Σ. | - | Α.Ο.Π. Φαλήρου | "Σ. Μπεφόν" Π. Φαλ. | 20.15 | 26-Ιαν-21 | 16η | ||||
1η | 06-Οκτ-20 | 20.15 | "Μίλωνα" Ν. Σμ. | Μίλων Α.Ο.Ν.Σ. | - | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | "Αν. Βαρίκας" Ν. Σμ. | 20.15 | 26-Ιαν-21 | 16η | ||||
1η | 06-Οκτ-20 | 20.15 | 2ο Κ.Γ.Δ. Νικαίας | Ιωνικός Νικ. Α.Ο. | - | Άρης Γλυφ. Ακ.Μπ. | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ. Παπ.' | 20.15 | 26-Ιαν-21 | 16η | ||||
1η | 06-Οκτ-20 | 20.15 | Αγ. Δημητρ. "νέο" | Κρόνος Αγ. Δημ. Γ.Σ. | - | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | Σ.Ε.Φ. Β | 19.00 | 26-Ιαν-21 | 16η | ||||
1η | 06-Οκτ-20 | 20.30 | 2ο Ελευσ. " Βογιατζ." | Πανελευ/κός Α.Ο.Κ. | - | Πρωτέας Βουλ. Α.Ε.Ο. | Βούλας | 20.00 | 26-Ιαν-21 | 16η | ||||
1η | 06-Οκτ-20 | 21.30 | Δραπετσώνας | Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας | - | Ίκαρος Καλλιθ. Α.Ε. | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | 20.15 | 26-Ιαν-21 | 16η | ||||
1η | 04-Οκτ-20 | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | Π.Ο.Κ. Έσπερος | - | Αναπ/κή Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | "Παν. Σαλπέας" Πειρ. | 08.30 | 24-Ιαν-21 | 16η | |||||
αγ. | ημ/νία | ώρα | kλειστό γηπ. | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | kλειστό γηπ. | ώρα | ημ/νία | αγ. | |||||
2η | 13-Οκτ-20 | 20.15 | Μοσχάτου Α | Α.Ο. Ελευθερία Μ. | - | Ιωνικός Νικ. Α.Ο. | 2ο Κ.Γ.Δ. Νικαίας | 20.15 | 02-Φεβ-21 | 17η | ||||
2η | 13-Οκτ-20 | 20.15 | "Σ. Μπεφόν" Π. Φαλ. | Α.Ο.Π. Φαλήρου | - | Π.Ο.Κ. Έσπερος | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | 20.15 | 02-Φεβ-21 | 17η | ||||
2η | 13-Οκτ-20 | 20.15 | "Αν. Βαρίκας" Ν. Σμ. | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | - | Πέρα Α.Σ. | "Βυζαντινό" Αλίμου | 20.15 | 02-Φεβ-21 | 17η | ||||
2η | 13-Οκτ-20 | 20.15 | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ. Παπ.' | Άρης Γλυφ. Ακ.Μπ. | - | Μίλων Α.Ο.Ν.Σ. | "Μίλωνα" Ν. Σμ. | 20.15 | 02-Φεβ-21 | 17η | ||||
2η | 13-Οκτ-20 | 19.00 | Σ.Ε.Φ. Β | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | - | Ευρυάλη Α.Γ.Ο.Γ. | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ. Παπ.' | 20.15 | 02-Φεβ-21 | 17η | ||||
2η | 13-Οκτ-20 | 20.00 | Βούλας | Πρωτέας Βουλ. Α.Ε.Ο. | - | Κρόνος Αγ. Δημ. Γ.Σ. | Αγ. Δημητρ. "νέο" | 20.15 | 02-Φεβ-21 | 17η | ||||
2η | 13-Οκτ-20 | 20.15 | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | Ίκαρος Καλλιθ. Α.Ε. | - | Πανελευ/κός Α.Ο.Κ. | 2ο Ελευσ. " Βογιατζ." | 20.30 | 02-Φεβ-21 | 17η | ||||
2η | 13-Οκτ-20 | 20.30 | Αγ. Δημ. "παλιό - Θεομ." | Αστέρας Αγ. Δημ. Α.Ο. | - | Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας | Δραπετσώνας | 21.30 | 02-Φεβ-21 | 17η | ||||
2η | 11-Οκτ-20 | "Παν. Σαλπέας" Πειρ. | Αναπ/κή Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | - | Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας | Δραπετσώνας | 31-Ιαν-21 | 17η | ||||||
αγ. | ημ/νία | ώρα | kλειστό γηπ. | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | kλειστό γηπ. | ώρα | ημ/νία | αγ. | |||||
3η | 20-Οκτ-20 | 20.15 | "Μίλωνα" Ν. Σμ. | Μίλων Α.Ο.Ν.Σ. | - | Α.Ο. Ελευθερία Μ. | Μοσχάτου Α | 20.15 | 09-Φεβ-21 | 18η | ||||
3η | 20-Οκτ-20 | 20.15 | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | Π.Ο.Κ. Έσπερος | - | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | "Αν. Βαρίκας" Ν. Σμ. | 20.15 | 09-Φεβ-21 | 18η | ||||
3η | 20-Οκτ-20 | 20.15 | "Βυζαντινό" Αλίμ. | Πέρα Α.Σ. | - | Άρης Γλυφ. Ακ.Μπ. | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ. Παπ.' | 20.15 | 09-Φεβ-21 | 18η | ||||
3η | 20-Οκτ-20 | 20.15 | 2ο Κ.Γ.Δ. Νικαίας | Ιωνικός Νικ. Α.Ο. | - | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | Σ.Ε.Φ. Β | 19.00 | 09-Φεβ-21 | 18η | ||||
3η | 20-Οκτ-20 | 20.15 | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ. Παπ.' | Ευρυάλη Α.Γ.Ο.Γ. | - | Πρωτέας Βουλ. Α.Ε.Ο. | Βούλας | 20.00 | 09-Φεβ-21 | 18η | ||||
3η | 20-Οκτ-20 | 20.15 | Αγ. Δημητρ. "νέο" | Κρόνος Αγ. Δημ. Γ.Σ. | - | Ίκαρος Καλλιθ. Α.Ε. | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | 20.15 | 09-Φεβ-21 | 18η | ||||
3η | 20-Οκτ-20 | 20.30 | 2ο Ελευσ. " Βογιατζ." | Πανελευ/κός Α.Ο.Κ. | - | Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας | Δραπετσώνας | 21.30 | 09-Φεβ-21 | 18η | ||||
3η | 20-Οκτ-20 | 20.30 | Αγ. Δημ. "παλιό - Θεομ." | Αστέρας Αγ. Δημ. Α.Ο. | - | Α.Ο.Π. Φαλήρου | "Σ. Μπεφόν" Π. Φαλ. | 20.15 | 09-Φεβ-21 | 18η | ||||
3η | 18-Οκτ-20 | 08.30 | "Παν. Σαλπέας" Πειρ. | Αναπ/κή Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | - | Α.Ο.Π. Φαλήρου | "Σ. Μπεφόν" Π. Φαλ. | 07-Φεβ-21 | 18η | |||||
αγ. | ημ/νία | ώρα | kλειστό γηπ. | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | kλειστό γηπ. | ώρα | ημ/νία | αγ. | |||||
4η | 27-Οκτ-20 | 20.15 | Μοσχάτου Α | Α.Ο. Ελευθερία Μ. | - | Πέρα Α.Σ. | "Βυζαντινό" Αλίμου | 20.15 | 16-Φεβ-21 | 19η | ||||
4η | 27-Οκτ-20 | 20.15 | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ. Παπ.' | Άρης Γλυφ. Ακ.Μπ. | - | Π.Ο.Κ. Έσπερος | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | 20.15 | 16-Φεβ-21 | 19η | ||||
4η | 27-Οκτ-20 | 19.00 | Σ.Ε.Φ. Β | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | - | Μίλων Α.Ο.Ν.Σ. | "Μίλωνα" Ν. Σμ. | 20.15 | 16-Φεβ-21 | 19η | ||||
4η | 27-Οκτ-20 | 20.00 | Βούλας | Πρωτέας Βουλ. Α.Ε.Ο. | - | Ιωνικός Νικ. Α.Ο. | 2ο Κ.Γ.Δ. Νικαίας | 20.15 | 16-Φεβ-21 | 19η | ||||
4η | 27-Οκτ-20 | 20.15 | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | Ίκαρος Καλλιθ. Α.Ε. | - | Ευρυάλη Α.Γ.Ο.Γ. | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ. Παπ.' | 20.15 | 16-Φεβ-21 | 19η | ||||
4η | 27-Οκτ-20 | Δραπετσώνας | Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας | - | Κρόνος Αγ. Δημ. Γ.Σ. | Αγ. Δημητρ. "νέο" | 20.15 | 16-Φεβ-21 | 19η | |||||
4η | 27-Οκτ-20 | 20.30 | 2ο Ελευσ. " Βογιατζ." | Πανελευ/κός Α.Ο.Κ. | - | Αστέρας Αγ. Δημ. Α.Ο. | Αγ. Δημ. "παλιό - Θεομ." | 20.30 | 16-Φεβ-21 | 19η | ||||
4η | 27-Οκτ-20 | 20.15 | "Αν. Βαρίκας" Ν. Σμ. | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | - | Α.Ο.Π. Φαλήρου | "Σ. Μπεφόν" Π. Φαλ. | 20.15 | 16-Φεβ-21 | 19η | ||||
4η | 25-Οκτ-20 | 2ο Ελευσ. " Βογιατζ." | Πανελευ/κός Α.Ο.Κ. | - | Αναπ/κή Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | "Παν. Σαλπέας" Πειρ. | 08.30 | 14-Φεβ-21 | 19η | |||||
αγ. | ημ/νία | ώρα | kλειστό γηπ. | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | kλειστό γηπ. | ώρα | ημ/νία | αγ. | |||||
5η | 03-Νοε-20 | 20.15 | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | Π.Ο.Κ. Έσπερος | - | Α.Ο. Ελευθερία Μ. | Μοσχάτου Α | 20.15 | 23-Φεβ-21 | 20η | ||||
5η | 03-Νοε-20 | 20.15 | "Βυζαντινό" Αλίμου | Πέρα Α.Σ. | - | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | Σ.Ε.Φ. Β | 19.00 | 23-Φεβ-21 | 20η | ||||
5η | 03-Νοε-20 | 20.15 | "Μίλωνα" Ν. Σμ. | Μίλων Α.Ο.Ν.Σ. | - | Πρωτέας Βουλ. Α.Ε.Ο. | Βούλας | 20.00 | 23-Φεβ-21 | 20η | ||||
5η | 03-Νοε-20 | 20.15 | 2ο Κ.Γ.Δ. Νικαίας | Ιωνικός Νικ. Α.Ο. | - | Ίκαρος Καλλιθ. Α.Ε. | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | 20.15 | 23-Φεβ-21 | 20η | ||||
5η | 03-Νοε-20 | 20.15 | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ Παπ.' | Ευρυάλη Α.Γ.Ο.Γ. | - | Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας | Δραπετσώνας | 21.30 | 23-Φεβ-21 | 20η | ||||
5η | 03-Νοε-20 | 20.15 | Αγ. Δημητρ. "νέο" | Κρόνος Αγ. Δημ. Γ.Σ. | - | Πανελευ/κός Α.Ο.Κ. | 2ο Ελευσ. " Βογιατζ." | 20.30 | 23-Φεβ-21 | 20η | ||||
5η | 03-Νοε-20 | 20.30 | Αγ. Δημ. "παλιό - Θεομ." | Αστέρας Αγ. Δημ. Α.Ο. | - | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | "Αν. Βαρίκας" Ν. Σμ. | 20.15 | 23-Φεβ-21 | 20η | ||||
5η | 03-Νοε-20 | 20.15 | "Σ. Μπεφόν" Π. Φαλ. | Α.Ο.Π. Φαλήρου | - | Άρης Γλυφ. Ακ.Μπ. | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ. Παπ.' | 20.15 | 23-Φεβ-21 | 20η | ||||
5η | 01-Νοε-20 | "Αν. Βαρίκας" Ν. Σμ. | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | - | Αναπ/κή Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | "Παν. Σαλπέας" Πειρ. | 08.30 | 21-Φεβ-21 | 20η | |||||
αγ. | ημ/νία | ώρα | kλειστό γηπ. | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | kλειστό γηπ. | ώρα | ημ/νία | αγ. | |||||
6η | 10-Νοε-20 | 20.15 | Μοσχάτου Α | Α.Ο. Ελευθερία Μ. | - | Α.Ο.Π. Φαλήρου | "Σ. Μπεφόν" Π. Φαλ. | 20.15 | 02-Μαρ-21 | 21η | ||||
6η | 10-Νοε-20 | 19.00 | Σ.Ε.Φ. Β | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | - | Π.Ο.Κ. Έσπερος | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | 20.15 | 02-Μαρ-21 | 21η | ||||
6η | 10-Νοε-20 | 20.00 | Βούλας | Πρωτέας Βουλ. Α.Ε.Ο. | - | Πέρα Α.Σ. | "Βυζαντινό" Αλίμου | 20.15 | 02-Μαρ-21 | 21η | ||||
6η | 10-Νοε-20 | 20.15 | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | Ίκαρος Καλλιθ. Α.Ε. | - | Μίλων Α.Ο.Ν.Σ. | "Μίλωνα" Ν. Σμ. | 20.15 | 02-Μαρ-21 | 21η | ||||
6η | 10-Νοε-20 | 21.30 | Δραπετσώνας | Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας | - | Ιωνικός Νικ. Α.Ο. | 2ο Κ.Γ.Δ. Νικαίας | 20.15 | 02-Μαρ-21 | 21η | ||||
6η | 10-Νοε-20 | 20.30 | 2ο Ελευσ. " Βογιατζ." | Πανελευ/κός Α.Ο.Κ. | - | Ευρυάλη Α.Γ.Ο.Γ. | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ Παπ.' | 20.15 | 02-Μαρ-21 | 21η | ||||
6η | 10-Νοε-20 | 20.15 | Αγ. Δημητρ. "νέο" | Κρόνος Αγ. Δημ. Γ.Σ. | - | Αστέρας Αγ. Δημ. Α.Ο. | Αγ. Δημ. "παλιό - Θεομ." | 20.30 | 02-Μαρ-21 | 21η | ||||
6η | 10-Νοε-20 | 20.15 | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ Παπ.' | Άρης Γλυφ. Ακ.Μπ. | - | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | "Αν. Βαρίκας" Ν. Σμ. | 20.15 | 02-Μαρ-21 | 21η | ||||
6η | 08-Νοε-20 | Αγ. Δημητρ. "νέο" | Κρόνος Αγ. Δημ. Γ.Σ. | - | Αναπ/κή Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | "Παν. Σαλπέας" Πειρ. | 08.30 | 28-Φεβ-21 | 21η | |||||
αγ. | ημ/νία | ώρα | kλειστό γηπ. | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | kλειστό γηπ. | ώρα | ημ/νία | αγ. | |||||
7η | 17-Νοε-20 | 20.15 | "Αν. Βαρίκας" Ν. Σμ. | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | - | Α.Ο. Ελευθερία Μ. | Μοσχάτου Α | 20.15 | 09-Μαρ-21 | 22η | ||||
7η | 17-Νοε-20 | 20.15 | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | Π.Ο.Κ. Έσπερος | - | Πρωτέας Βουλ. Α.Ε.Ο. | Βούλας | 20.00 | 09-Μαρ-21 | 22η | ||||
7η | 17-Νοε-20 | 20.15 | "Βυζαντινό" Αλίμου | Πέρα Α.Σ. | - | Ίκαρος Καλλιθ. Α.Ε. | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | 20.15 | 09-Μαρ-21 | 22η | ||||
7η | 17-Νοε-20 | 20.15 | "Μίλωνα" Ν. Σμ. | Μίλων Α.Ο.Ν.Σ. | - | Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας | Δραπετσώνας | 21.30 | 09-Μαρ-21 | 22η | ||||
7η | 17-Νοε-20 | 20.15 | 2ο Κ.Γ.Δ. Νικαίας | Ιωνικός Νικ. Α.Ο. | - | Πανελευ/κός Α.Ο.Κ. | 2ο Ελευσ. " Βογιατζ." | 20.30 | 09-Μαρ-21 | 22η | ||||
7η | 17-Νοε-20 | 20.15 | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ. Παπ.' | Ευρυάλη Α.Γ.Ο.Γ. | - | Κρόνος Αγ. Δημ. Γ.Σ. | Αγ. Δημητρ. "νέο" | 20.15 | 09-Μαρ-21 | 22η | ||||
7η | 17-Νοε-20 | 20.30 | Αγ. Δημ. "παλιό - Θεομ." | Αστέρας Αγ. Δημ. Α.Ο. | - | Άρης Γλυφ. Ακ.Μπ. | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ Παπ.' | 20.15 | 09-Μαρ-21 | 22η | ||||
7η | 17-Νοε-20 | 20.15 | "Σ. Μπεφόν" Π. Φαλ. | Α.Ο.Π. Φαλήρου | - | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | Σ.Ε.Φ. Β | 19.00 | 09-Μαρ-21 | 22η | ||||
7η | 15-Νοε-20 | 08.30 | "Παν. Σαλπέας" Πειρ. | Αναπ/κή Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | - | Άρης Γλυφ. Ακ.Μπ. | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ Παπ.' | 07-Μαρ-21 | 22η | |||||
αγ. | ημ/νία | ώρα | kλειστό γηπ. | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | kλειστό γηπ. | ώρα | ημ/νία | αγ. | |||||
8η | 24-Νοε-20 | 20.15 | Μοσχάτου Α | Α.Ο. Ελευθερία Μ. | - | Άρης Γλυφ. Ακ.Μπ. | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ. Παπ.' | 20.15 | 16-Μαρ-21 | 23η | ||||
8η | 24-Νοε-20 | 20.15 | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | Ίκαρος Καλλιθ. Α.Ε. | - | Π.Ο.Κ. Έσπερος | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | 20.15 | 16-Μαρ-21 | 23η | ||||
8η | 24-Νοε-20 | 21.30 | Δραπετσώνας | Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας | - | Πέρα Α.Σ. | "Βυζαντινό" Αλίμου | 20.15 | 16-Μαρ-21 | 23η | ||||
8η | 24-Νοε-20 | 20.30 | 2ο Ελευσ. " Βογιατζ." | Πανελευ/κός Α.Ο.Κ. | - | Μίλων Α.Ο.Ν.Σ. | "Μίλωνα" Ν. Σμ. | 20.15 | 16-Μαρ-21 | 23η | ||||
8η | 24-Νοε-20 | 20.15 | Αγ. Δημητρ. "νέο" | Κρόνος Αγ. Δημ. Γ.Σ. | - | Ιωνικός Νικ. Α.Ο. | 2ο Κ.Γ.Δ. Νικαίας | 20.15 | 16-Μαρ-21 | 23η | ||||
8η | 24-Νοε-20 | 20.30 | Αγ. Δημ. "παλιό - Θεομ." | Αστέρας Αγ. Δημ. Α.Ο. | - | Ευρυάλη Α.Γ.Ο.Γ. | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ Παπ.' | 20.15 | 16-Μαρ-21 | 23η | ||||
8η | 24-Νοε-20 | 20.00 | Βούλας | Πρωτέας Βουλ. Α.Ε.Ο. | - | Α.Ο.Π. Φαλήρου | "Σ. Μπεφόν" Π. Φαλ. | 20.15 | 16-Μαρ-21 | 23η | ||||
8η | 24-Νοε-20 | 19.00 | Σ.Ε.Φ. Β | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | - | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | "Αν. Βαρίκας" Ν. Σμ. | 20.15 | 16-Μαρ-21 | 23η | ||||
8η | 22-Νοε-20 | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ. Παπ.' | Ευρυάλη Α.Γ.Ο.Γ. | - | Αναπ/κή Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | "Παν. Σαλπέας" Πειρ. | 08.30 | 14-Μαρ-21 | 23η | |||||
αγ. | ημ/νία | ώρα | kλειστό γηπ. | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | kλειστό γηπ. | ώρα | ημ/νία | αγ. | |||||
9η | 29-Νοε-20 | 08.30 | "Παν. Σαλπέας" Πειρ. | Αναπ/κή Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | - | Α.Ο. Ελευθερία Μ. | Μοσχάτου Α | 21-Ιαν-21 | 24η | |||||
9η | 01-Δεκ-20 | 20.30 | Αγ. Δημ. "παλιό - Θεομ." | Αστέρας Αγ. Δημ. Α.Ο. | - | Α.Ο. Ελευθερία Μ. | Μοσχάτου Α | 20.15 | 23-Μαρ-21 | 24η | ||||
9η | 01-Δεκ-20 | 20.15 | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | Π.Ο.Κ. Έσπερος | - | Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας | Δραπετσώνας | 21.30 | 23-Μαρ-21 | 24η | ||||
9η | 01-Δεκ-20 | 20.15 | "Βυζαντινό" Αλίμου | Πέρα Α.Σ. | - | Πανελευ/κός Α.Ο.Κ. | 2ο Ελευσ. " Βογιατζ." | 20.30 | 23-Μαρ-21 | 24η | ||||
9η | 01-Δεκ-20 | 20.15 | Αγ. Δημητρ. "νέο" | Κρόνος Αγ. Δημ. Γ.Σ. | - | Μίλων Α.Ο.Ν.Σ. | "Μίλωνα" Ν. Σμ. | 20.15 | 23-Μαρ-21 | 24η | ||||
9η | 01-Δεκ-20 | 20.15 | 2ο Κ.Γ.Δ. Νικαίας | Ιωνικός Νικ. Α.Ο. | - | Ευρυάλη Α.Γ.Ο.Γ. | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ Παπ.' | 20.15 | 23-Μαρ-21 | 24η | ||||
9η | 01-Δεκ-20 | 20.15 | "Σ. Μπεφόν" Π. Φαλ. | Α.Ο.Π. Φαλήρου | - | Ίκαρος Καλλιθ. Α.Ε. | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | 20.15 | 23-Μαρ-21 | 24η | ||||
9η | 01-Δεκ-20 | 20.15 | "Αν. Βαρίκας" Ν. Σμ. | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | - | Πρωτέας Βουλ. Α.Ε.Ο. | Βούλας | 20.00 | 23-Μαρ-21 | 24η | ||||
9η | 01-Δεκ-20 | 20.15 | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ Παπ.' | Άρης Γλυφ. Ακ.Μπ. | - | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | Σ.Ε.Φ. Β | 19.00 | 23-Μαρ-21 | 24η | ||||
αγ. | ημ/νία | ώρα | kλειστό γηπ. | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | kλειστό γηπ. | ώρα | ημ/νία | αγ. | |||||
10η | 08-Δεκ-20 | 19.00 | Σ.Ε.Φ. Β | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | - | Α.Ο. Ελευθερία Μ. | Μοσχάτου Α | 20.15 | 30-Μαρ-21 | 25η | ||||
10η | 08-Δεκ-20 | 20.30 | 2ο Ελευσ. " Βογιατζ." | Πανελευ/κός Α.Ο.Κ. | - | Π.Ο.Κ. Έσπερος | "Εθν. Αντίστ." Καλλιθ. | 20.15 | 30-Μαρ-21 | 25η | ||||
10η | 08-Δεκ-20 | 20.15 | Αγ. Δημητρ. "νέο" | Κρόνος Αγ. Δημ. Γ.Σ. | - | Πέρα Α.Σ. | "Βυζαντινό" Αλίμου | 20.15 | 30-Μαρ-21 | 25η | ||||
10η | 08-Δεκ-20 | 20.15 | Δ.Α.Κ. Γλ. 'Οδ Παπ.' | Ευρυάλη Α.Γ.Ο.Γ. | - | Μίλων Α.Ο.Ν.Σ. | "Μίλωνα" Ν. Σμ. | 20.15 | 30-Μαρ-21 | 25η | ||||
